Demir & Çelik Fiyatları
Türkiye geneli güncel inşaat demiri ve çelik profil referans fiyatları
Son güncelleme: 5 Mart 2026
Ulusal Fiyatları
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Çatı Sacı | ₺117.866,00/ton |
| Düz Demir | ₺73.339,00/ton |
| HEA Profil | ₺88.399,00/ton |
| IPE Profil | ₺86.435,00/ton |
| Köşebent | ₺79.887,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ14-32 | ₺70.719,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ8-12 | ₺72.029,00/ton |
Fiyatlar uluslararası HRC çelik referansından ve piyasa verilerinden hesaplanmaktadır. Gerçek alım-satım fiyatları piyasa koşullarına göre değişebilir. Güncel fiyat için satıcılarla iletişime geçin.