Otomatik piyasa verisi
Demir fiyatları
Türkiye geneli ve seçili şehirlerde inşaat demiri, profil ve çelik ürün fiyatları.
Piyasa notu
Bugün demir piyasası yukarı baskılı görünüyor. USD/TRY 49,3681. Global HRC $1.303.
Ortalama
₺48.402,00
En düşük
₺36.537,00
USD/TRY
49,3681
Güncelleme
13 Ekim 2026
Şehir özeti
Türkiye fiyat listesi
12 ürün| Ürün | Ton fiyatı | Kg fiyatı | USD/ton | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Çatı Sacı (Trapez) | ₺61.021,00 | ₺61,02 | $1.236 | Otomatik (HRC Referans) |
| Çelik Boru | ₺53.487,00 | ₺53,49 | $1.083 | Otomatik (HRC Referans) |
| Düz Demir | ₺39.550,00 | ₺39,55 | $801 | Otomatik (HRC Referans) |
| Galvanizli Sac | ₺67.047,00 | ₺67,05 | $1.358 | Otomatik (HRC Referans) |
| Hasır Çelik | ₺42.187,00 | ₺42,19 | $855 | Otomatik (HRC Referans) |
| HEA Profil | ₺48.967,00 | ₺48,97 | $992 | Otomatik (HRC Referans) |
| HEB Profil | ₺49.720,00 | ₺49,72 | $1.007 | Otomatik (HRC Referans) |
| IPE Profil | ₺48.214,00 | ₺48,21 | $977 | Otomatik (HRC Referans) |
| Köşebent | ₺44.447,00 | ₺44,45 | $900 | Otomatik (HRC Referans) |
| Kutu Profil | ₺51.980,00 | ₺51,98 | $1.053 | Otomatik (HRC Referans) |
| Nervürlü Demir Φ14-32 | ₺36.537,00 | ₺36,54 | $740 | Otomatik (HRC Referans) |
| Nervürlü Demir Φ8-12 | ₺37.667,00 | ₺37,67 | $763 | Otomatik (HRC Referans) |
Fiyatlar referans amaçlıdır. KDV, nakliye, ödeme vadesi, tonaj ve fabrika çıkışı koşulları nihai teklifi değiştirebilir.Demir ilanlarını incele