Demir & Çelik Fiyatları
Türkiye geneli güncel inşaat demiri ve çelik profil referans fiyatları
Son güncelleme: 5 Mart 2026
İzmir Fiyatları
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Çatı Sacı | ₺127.295,00/ton |
| Düz Demir | ₺79.206,00/ton |
| HEA Profil | ₺95.471,00/ton |
| IPE Profil | ₺93.350,00/ton |
| Köşebent | ₺86.278,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ14-32 | ₺76.377,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ8-12 | ₺77.791,00/ton |
Fiyatlar uluslararası HRC çelik referansından ve piyasa verilerinden hesaplanmaktadır. Gerçek alım-satım fiyatları piyasa koşullarına göre değişebilir. Güncel fiyat için satıcılarla iletişime geçin.