Otomatik piyasa verisi
Demir fiyatları
Türkiye geneli ve seçili şehirlerde inşaat demiri, profil ve çelik ürün fiyatları.
Piyasa notu
Bugün demir piyasası yukarı baskılı görünüyor. USD/TRY 49,3681. Global HRC $1.312.
Ortalama
₺50.822,00
En düşük
₺38.364,00
USD/TRY
49,3681
Güncelleme
14 Ekim 2026
Şehir özeti
İzmir fiyat listesi
12 ürün| Ürün | Ton fiyatı | Kg fiyatı | USD/ton | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Çatı Sacı (Trapez) | ₺64.072,00 | ₺64,07 | $1.298 | Otomatik (HRC Referans) |
| Çelik Boru | ₺56.161,00 | ₺56,16 | $1.138 | Otomatik (HRC Referans) |
| Düz Demir | ₺41.528,00 | ₺41,53 | $841 | Otomatik (HRC Referans) |
| Galvanizli Sac | ₺70.399,00 | ₺70,40 | $1.426 | Otomatik (HRC Referans) |
| Hasır Çelik | ₺44.296,00 | ₺44,30 | $897 | Otomatik (HRC Referans) |
| HEA Profil | ₺51.415,00 | ₺51,42 | $1.041 | Otomatik (HRC Referans) |
| HEB Profil | ₺52.206,00 | ₺52,21 | $1.057 | Otomatik (HRC Referans) |
| IPE Profil | ₺50.625,00 | ₺50,63 | $1.025 | Otomatik (HRC Referans) |
| Köşebent | ₺46.669,00 | ₺46,67 | $945 | Otomatik (HRC Referans) |
| Kutu Profil | ₺54.579,00 | ₺54,58 | $1.106 | Otomatik (HRC Referans) |
| Nervürlü Demir Φ14-32 | ₺38.364,00 | ₺38,36 | $777 | Otomatik (HRC Referans) |
| Nervürlü Demir Φ8-12 | ₺39.550,00 | ₺39,55 | $801 | Otomatik (HRC Referans) |
Fiyatlar referans amaçlıdır. KDV, nakliye, ödeme vadesi, tonaj ve fabrika çıkışı koşulları nihai teklifi değiştirebilir.Demir ilanlarını incele