Demir & Çelik Fiyatları
Türkiye geneli güncel inşaat demiri ve çelik profil referans fiyatları
Son güncelleme: 5 Mart 2026
İstanbul Fiyatları
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Çatı Sacı | ₺126.117,00/ton |
| Düz Demir | ₺78.473,00/ton |
| HEA Profil | ₺94.587,00/ton |
| IPE Profil | ₺92.485,00/ton |
| Köşebent | ₺85.479,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ14-32 | ₺75.669,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ8-12 | ₺77.071,00/ton |
Fiyatlar uluslararası HRC çelik referansından ve piyasa verilerinden hesaplanmaktadır. Gerçek alım-satım fiyatları piyasa koşullarına göre değişebilir. Güncel fiyat için satıcılarla iletişime geçin.