Demir & Çelik Fiyatları
Türkiye geneli güncel inşaat demiri ve çelik profil referans fiyatları
Son güncelleme: 5 Mart 2026
Bursa Fiyatları
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Çatı Sacı | ₺124.938,00/ton |
| Düz Demir | ₺77.739,00/ton |
| HEA Profil | ₺93.703,00/ton |
| IPE Profil | ₺91.621,00/ton |
| Köşebent | ₺84.680,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ14-32 | ₺74.962,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ8-12 | ₺76.351,00/ton |
Fiyatlar uluslararası HRC çelik referansından ve piyasa verilerinden hesaplanmaktadır. Gerçek alım-satım fiyatları piyasa koşullarına göre değişebilir. Güncel fiyat için satıcılarla iletişime geçin.