Demir & Çelik Fiyatları
Türkiye geneli güncel inşaat demiri ve çelik profil referans fiyatları
Son güncelleme: 5 Mart 2026
Ankara Fiyatları
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Çatı Sacı | ₺129.653,00/ton |
| Düz Demir | ₺80.673,00/ton |
| HEA Profil | ₺97.239,00/ton |
| IPE Profil | ₺95.079,00/ton |
| Köşebent | ₺87.876,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ14-32 | ₺77.791,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ8-12 | ₺79.232,00/ton |
Fiyatlar uluslararası HRC çelik referansından ve piyasa verilerinden hesaplanmaktadır. Gerçek alım-satım fiyatları piyasa koşullarına göre değişebilir. Güncel fiyat için satıcılarla iletişime geçin.