Demir & Çelik Fiyatları
Türkiye geneli güncel inşaat demiri ve çelik profil referans fiyatları
Son güncelleme: 5 Mart 2026
Antalya Fiyatları
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Çatı Sacı | ₺133.189,00/ton |
| Düz Demir | ₺82.873,00/ton |
| HEA Profil | ₺99.891,00/ton |
| IPE Profil | ₺97.672,00/ton |
| Köşebent | ₺90.272,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ14-32 | ₺79.912,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ8-12 | ₺81.393,00/ton |
Fiyatlar uluslararası HRC çelik referansından ve piyasa verilerinden hesaplanmaktadır. Gerçek alım-satım fiyatları piyasa koşullarına göre değişebilir. Güncel fiyat için satıcılarla iletişime geçin.